| 动物检疫许可(2026年6月份) |
| 序号 | 市场主体名称 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000034278 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/13 | 2026/6/14 |
| 2 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000034277 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/13 | 2026/6/14 |
| 3 | 天津云牧养殖有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000034088 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/11 | 2026/6/13 |
| 4 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000034019 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/10 | 2026/6/11 |
| 5 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033814 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/9 |
| 6 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033783 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/9 |
| 7 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033779 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/9 |
| 8 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033777 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/9 |
| 9 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033718 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/7 | 2026/6/8 |
| 10 | 天津云牧养殖有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033717 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/7 | 2026/6/8 |
| 11 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033488 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/6 |
| 12 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033477 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/6 |
| 13 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033471 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/6 |
| 14 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033381 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/4 | 2026/6/5 |
| 15 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033380 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/4 | 2026/6/5 |
| 16 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000033059 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/1 | 2026/6/2 |
| 17 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031453 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/14 | 2026/6/14 |
| 18 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031420 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/14 | 2026/6/14 |
| 19 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031323 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 20 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031321 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 21 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031320 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 22 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第六分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031299 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 23 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第六分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031298 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 24 | 天津云牧养殖有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031284 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| 25 | 天津富优农业科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031187 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/10 | 2026/6/10 |
| 26 | 天津富优农业科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031031 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| 27 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031011 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| 28 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000031010 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| 29 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030832 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 30 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030830 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 31 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030824 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 32 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030823 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |
| 33 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030773 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 34 | 天津金绿源畜牧养殖有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030740 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 35 | 天津金绿源畜牧养殖有限公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030739 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/4 | 2026/6/4 |
| 36 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第六分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030612 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/2 | 2026/6/2 |
| 37 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030514 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/1 | 2026/6/1 |
| 38 | 天津康嘉种业科技有限公司第五分公司 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000030513 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/1 | 2026/6/1 |
| 39 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036340 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 40 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036339 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 41 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036338 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 42 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036337 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 43 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036336 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 44 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036335 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 45 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036334 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 46 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036333 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 47 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036332 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 48 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036331 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 49 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036330 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 50 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036329 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 51 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036328 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 52 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036327 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 53 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036326 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 54 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036325 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 55 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036324 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 56 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036323 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 57 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036322 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 58 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036321 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 59 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036293 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| 60 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036222 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| 61 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036159 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 62 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036158 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 63 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036157 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 64 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036156 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 65 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036155 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 66 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036148 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 67 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036072 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 68 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036059 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 69 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036058 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 70 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036057 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 71 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036056 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 72 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036055 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 73 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036054 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 74 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036048 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 75 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036044 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 76 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000036043 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 77 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035993 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 78 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035992 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 79 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035991 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 80 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035990 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 81 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035989 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 82 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035988 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 83 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035987 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 84 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035986 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 85 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035985 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 86 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035984 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/29 |
| 87 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035911 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 88 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035910 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 89 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035909 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 90 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035908 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 91 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035907 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 92 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035906 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 93 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035905 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| 94 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035900 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 95 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035899 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 96 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035897 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 97 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035896 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 98 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035895 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 99 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035894 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 100 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035893 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 101 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035892 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 102 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035891 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 103 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035890 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 104 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035889 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 105 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035888 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 106 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035887 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 107 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035886 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 108 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035884 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 109 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035883 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 110 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035881 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 111 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035880 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 112 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035879 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 113 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035878 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 114 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035857 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/26 | 2026/6/28 |
| 115 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035779 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| 116 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035778 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 117 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035777 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 118 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035776 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 119 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035775 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 120 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第六分公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035768 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 121 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第六分公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035761 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 122 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035750 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 123 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035749 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 124 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035748 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 125 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035747 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 126 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035746 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 127 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035744 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 128 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035743 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 129 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035742 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 130 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035741 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 131 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035740 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 132 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035739 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/25 | 2026/6/27 |
| 133 | 天津优源牧业有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035721 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/28 | 2026/6/28 |
| 134 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035690 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 135 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035681 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 136 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035675 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 137 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035670 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 138 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035669 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 139 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035639 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 140 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035638 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 141 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035637 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 142 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035636 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 143 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035635 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 144 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035634 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 145 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035633 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 146 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035632 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 147 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035631 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 148 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035630 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 149 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035629 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 150 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035628 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 151 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035627 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 152 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035626 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 153 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035625 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 154 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035624 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 155 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035623 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 156 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035622 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 157 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035621 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 158 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035620 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 159 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035619 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/24 | 2026/6/26 |
| 160 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035589 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 161 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035574 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 162 | 天津新六农牧科技有限公司 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035565 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/27 | 2026/6/27 |
| 163 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035537 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
| 164 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035536 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
| 165 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035535 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
| 166 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035534 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
| 167 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035533 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
| 168 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000035532 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/6/23 | 2026/6/25 |
