| 动物检疫许可(2026年1月份) |
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020326 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/16 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 2 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020255 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 3 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020240 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 4 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020239 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 5 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020160 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2026/1/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 6 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020093 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 7 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020092 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 8 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000020088 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 9 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019984 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 2026/1/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 10 | 天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019789 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2026/1/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 11 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019723 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2026/1/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 12 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019654 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2026/1/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 13 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019593 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 14 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019582 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 15 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019580 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 16 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019578 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 17 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019577 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 18 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019574 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 19 | 天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019572 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 20 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019501 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2026/1/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 21 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019484 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2026/1/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 22 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019408 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/3 | 2026/1/3 | 2026/1/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 23 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019406 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/3 | 2026/1/3 | 2026/1/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 24 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000019404 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/3 | 2026/1/3 | 2026/1/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 25 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022419 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 26 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022418 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 27 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022417 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 28 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022416 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 29 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022414 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 30 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022412 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 31 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022411 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 32 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022410 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 33 | 天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022409 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 34 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022395 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 35 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022394 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 36 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022393 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 37 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022392 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 38 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022263 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 39 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022262 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 40 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022261 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 41 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022260 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 42 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022259 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 43 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022258 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 44 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022257 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 45 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022229 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 46 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022203 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 2026/1/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 47 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022167 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 48 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022166 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 49 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022165 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 2026/1/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 50 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022130 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 51 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022129 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 52 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000022128 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 2026/1/10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 53 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021970 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 54 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021803 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 55 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021684 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 56 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021683 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 2026/1/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 57 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021605 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 58 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021590 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 59 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000021589 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 2026/1/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 60 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021458 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/29 | 2026/1/29 | 2026/1/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 61 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021422 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2026/1/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 62 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021420 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2026/1/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 63 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021419 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2026/1/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 64 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021297 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/27 | 2026/1/27 | 2026/1/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 65 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021296 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/27 | 2026/1/27 | 2026/1/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 66 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021295 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/27 | 2026/1/27 | 2026/1/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
| 67 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000021232 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 2026/1/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
