| 天津市滨海新区2025年农业社会化服务项目受益情况公示 |
按照区农业农村委印发的《天津市滨海新区2025年农业社会化服务项目实施方案》要求,我区在中塘镇、小王庄镇、海滨街3个街镇实施了农业社会化服务项目,现已完成全部服务作业环节,作业面积、服务质量等均符合有关要求,拟按程序申请拨付补助资金。现将有关情况予以公示。公示期为2025年11月28日至2025年12月5日(不少于7天或5个工作日)。期间,如有异议,可拨打以下电话反映:
区农业农村委监督电话:022-65305571
序号 | 服务对象(农户或经营主体) | 服务面积(亩) | 补贴面积(亩) | 服务组织 | 作物种类及作业内容 | 补助对象 |
1 | 小王庄镇 陈寨庄村 | 4500 | 1755 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 防收 | 天津旺达农机服务专业合作社 |
2 | 小王庄镇 北和顺村 | 1441.2 | 374.712 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 收 | |
3 | 小王庄镇 南抛庄村 | 1094.5 | 142.285 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 防 | |
4 | 王中恒 | 492.6 | 492.6 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
5 | 赵吉桂 | 435 | 435 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
6 | 王仲树 | 473 | 473 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
7 | 王志林 | 474.1 | 474.1 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
8 | 王忠智 | 445.3 | 445.3 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
9 | 小王庄镇 陈寨庄村 | 4750 | 3515 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防 | |
10 | 小王庄镇 南抛庄村 | 1850 | 1369 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防 | |
11 | 小王庄镇 北和顺村 | 1505.4 | 918.294 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
12 | 小王庄镇 南和顺村 | 6385.3 | 2234.855 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕 | |
13 | 王中恒 | 492.6 | 300.486 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
14 | 赵吉桂 | 90.3 | 55.083 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
15 | 王仲树 | 473 | 288.53 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
16 | 王志林 | 474.1 | 289.201 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
17 | 宋内链 | 67.7 | 67.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 |
18 | 宋内秋 | 67.2 | 67.2 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
19 | 刘春清 | 62.3 | 62.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
20 | 宋玉桂 | 62.9 | 62.9 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
21 | 天津栖凤农作物种植专业合作社 | 1627.7 | 1627.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 小麦 耕种防收 | |
22 | 靳国良 | 66.7 | 66.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
23 | 赵洪利 | 67.3 | 67.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
24 | 赵宝利 | 65.3 | 65.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
25 | 赵宝如 | 67.6 | 67.6 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
26 | 刘占胜 | 63.9 | 63.9 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
27 | 赵宝忠 | 65.7 | 65.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
28 | 赵军 | 64.3 | 64.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
29 | 阚永红 | 66.3 | 49.062 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防 | |
30 | 孙连发 | 67.6 | 50.024 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防 | |
31 | 赵兢 | 65.9 | 65.9 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
32 | 赵洪山 | 67.3 | 67.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
33 | 宋内秋 | 67.2 | 67.2 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
34 | 宋内链 | 67.7 | 67.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
35 | 宋玉桂 | 62.9 | 62.9 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
36 | 赵洪义 | 64 | 64 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
37 | 刘春清 | 62.3 | 62.3 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
38 | 任宝胜 | 64.6 | 64.6 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
39 | 任宝江 | 65.7 | 65.7 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
40 | 中塘镇南台村 | 290 | 290 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种防收 | |
41 | 中塘镇马圈村 | 4220 | 1477 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕 | |
42 | 中塘镇南台村 | 455 | 277.55 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕种 | |
43 | 天津市滨海新区中塘镇甜水井村 | 3250 | 1560 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 玉米 耕防 | |
合计 | / | 36661.5 | 20202.282 | / | / | / |
天津市滨海新区农业农村委员会
2025年11月28日
主办单位:天津市滨海新区农业农村委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160066
联系方式:022-65305549