动物检疫许可(2025年9月份) |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 天津市滨海新区大港新奥畜牧养殖场 | 个体工商户 | 92120116L52283535C | 孙凤城 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012921 | 普通 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
2 | 天津市滨海新区大港新奥畜牧养殖场 | 个体工商户 | 92120116L52283535C | 孙凤城 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012920 | 普通 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
3 | 天津市滨海新区大港新奥畜牧养殖场 | 个体工商户 | 92120116L52283535C | 孙凤城 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012919 | 普通 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
4 | 天津市滨海新区大港新奥畜牧养殖场 | 个体工商户 | 92120116L52283535C | 孙凤城 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012918 | 普通 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
5 | 天津市长泰科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116746652873D | 宋志洁 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012863 | 普通 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2025/9/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
6 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012862 | 普通 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2025/9/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
7 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012746 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
8 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012745 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
9 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012744 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
10 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012743 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
11 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012742 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
12 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012741 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
13 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012740 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
14 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012739 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
15 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012737 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
16 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012734 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
17 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012732 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
18 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012730 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
19 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012709 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
20 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012708 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
21 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012705 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
22 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012704 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
23 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012703 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
24 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012702 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
25 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012701 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
26 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012700 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
27 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012699 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/27 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
28 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012669 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
29 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012668 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
30 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012667 | 普通 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 2025/9/29 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
31 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012619 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
32 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012618 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
33 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012617 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
34 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012616 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
35 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012615 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
36 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012614 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
37 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012613 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
38 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012612 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
39 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012611 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
40 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012610 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
41 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012608 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
42 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012606 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
43 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012604 | 普通 | 2025/9/25 | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
44 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012579 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
45 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012578 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
46 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012577 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
47 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012576 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
48 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012575 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
49 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012574 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
50 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012573 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
51 | 天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012572 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/25 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
52 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012568 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
53 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012567 | 普通 | 2025/9/24 | 2025/9/24 | 2025/9/26 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
54 | 天津市滨海新区港南瑞威家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116075903116B | 程汝怀 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012535 | 普通 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
55 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012461 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
56 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012460 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
57 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012459 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
58 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012458 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
59 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012457 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/24 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
60 | 天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012448 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
61 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012447 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
62 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012424 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
63 | 天津市沃浓畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201126630566462 | 王洪林 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012389 | 普通 | 2025/9/22 | 2025/9/22 | 2025/9/23 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
64 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012308 | 普通 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2025/9/20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
65 | 天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012290 | 普通 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2025/9/20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
66 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012281 | 普通 | 2025/9/19 | 2025/9/19 | 2025/9/20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
67 | 天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 12000012060 | 普通 | 2025/9/16 | 2025/9/16 | 2025/9/17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
68 | 天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000015033 | 普通 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
69 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000015015 | 普通 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
70 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000015005 | 普通 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
71 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000015004 | 普通 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
72 | 天津市滨海新区农禾畜牧养殖厂 | 法人及非法人组织 | 91120116592909719J | 侯秀忠 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000014984 | 普通 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 2025/9/30 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
73 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000014885 | 普通 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
74 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000014884 | 普通 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
75 | 天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 12000014883 | 普通 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | |||||||||||||
