滨海新区农业农村委员会2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 |
滨海新区农业农村委员会2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
抽查计划名称 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 抽查比例或数量 | 抽查计划时间 | 配合部门 | 行政区划 |
滨海新区2024年度农业生产资料市场领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 农业生产资料市场领域抽查 | 农业农村部门 | 农药、兽药、种子、化肥、饲料和饲料添加剂经营者 | 农药、兽药、种子、化肥、饲料和饲料添加剂监督检查 | 结合信用风险分类,抽取15户 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度饲料生产企业监管部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 饲料生产企业监管 | 农业农村部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 结合信用风险分类,抽取15户 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度兽药生产企业监管部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 兽药生产企业监管 | 农业农村部门 | 兽药生产企业 | 兽药生产企业监督检查 | 抽取100% | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 滨海新区 |
滨海新区2024年度水生野生动物及其制品利用活动部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | 水生野生动物及其制品利用活动监督检查 | 农业农村部门 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业社会组织 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 结合信用风险分类,抽取15户 | 4月1日-11月30日 | 市场监管部门 | 滨海新区 |
主办单位:天津市滨海新区农业农村委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160066
联系方式:022-65305549