动物检疫许可(2024年12月份) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158088 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158087 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158086 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区利鑫源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 9112011657834511X2 | 赵志亮 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200341759 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035418 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035417 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035416 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/1 | 2024/12/1 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035421 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035420 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035419 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123271 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035422 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123281 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123280 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123279 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123278 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123277 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123276 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123275 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123274 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123273 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123272 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158093 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158092 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158091 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158090 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035423 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035426 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035425 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035424 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155818 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155817 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155816 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155815 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155814 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155813 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123520 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035428 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035427 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津端华革畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05N8HM7P | 端华革 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155975 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158099 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158098 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158097 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158096 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123283 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123282 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123284 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158095 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158094 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200156653 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200156652 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200156651 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158100 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155822 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155821 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155820 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155819 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市沃浓畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201126630566462 | 王洪林 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155823 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 2024/12/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155829 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155828 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155827 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155826 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155825 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津宏邦畜禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116586412562F | 赵学明 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155824 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 2024/12/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123300 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123299 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123298 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123297 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123296 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123295 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/12/8 | 2024/12/8 | 2024/12/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
