动物检疫许可(2024年11月) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十一奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYMX8 | 冯海清 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035361 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2024/11/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津云牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MABRWLTD4C | 崔振满 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200034805 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2024/11/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123235 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120500 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123240 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123239 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123238 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123237 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123236 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158059 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158058 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYQ2P | 靳文仲 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155791 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYQ2P | 靳文仲 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155790 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035363 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035362 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035364 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035366 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035365 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/3 | 2024/11/3 | 2024/11/4 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123501 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十一奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYMX8 | 冯海清 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035367 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123243 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123242 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035371 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035370 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035369 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035368 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155793 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155792 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123502 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123510 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123509 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123508 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123507 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123506 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123505 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123504 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123503 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035375 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035374 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035373 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035372 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155795 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155794 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123245 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津云牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MABRWLTD4C | 崔振满 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200034806 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123512 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123511 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区利鑫源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 9112011657834511X2 | 赵志亮 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200341757 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035382 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035381 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035380 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区利鑫源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 9112011657834511X2 | 赵志亮 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200341758 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/9 | 2024/11/9 | 2024/11/9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123246 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2024/11/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区清华园养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MAC3DXHX0P | 王殿华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123003 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区清华园养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MAC3DXHX0P | 王殿华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123002 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区清华园养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MAC3DXHX0P | 王殿华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123001 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123248 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123247 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158065 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158064 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123259 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123258 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123257 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123256 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123255 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123254 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123252 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123251 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123250 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123249 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158066 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035385 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2024/11/16 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
