动物检疫许可(2024年10月) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 |
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123103 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123102 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123101 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123100 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123099 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123098 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123097 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123096 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123095 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123094 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123093 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123092 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123091 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123090 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123089 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区富丽源林牲畜养殖场 | 个体工商户 | 92120116MA068E7P39 | 高丰园 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120473 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十一奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYMX8 | 冯海清 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155783 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035316 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035315 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035314 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035313 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120480 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120479 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120478 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120477 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035319 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035318 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035317 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120492 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120491 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120490 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120489 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120488 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120487 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120486 | 普通 | |||||||||
天津市聚力畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116061222192J | 马树君 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120485 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123115 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123114 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123113 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123112 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123111 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123110 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123109 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123108 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123107 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123106 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123105 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123104 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120484 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120483 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120482 | 普通 | |||||||||
天津市誉洋蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116MA05M634XL | 马春来 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120481 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035323 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035322 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035320 | 普通 | |||||||||
天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158037 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123126 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123125 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123124 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123123 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123122 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123121 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123120 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123119 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123116 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123134 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123133 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123132 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123131 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123130 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123129 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123128 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123127 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123146 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123145 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123144 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123143 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123142 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123141 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123140 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123139 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123138 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123137 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123136 | 普通 | |||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123135 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035324 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区和木养殖场 | 个体工商户 | 92120116MA068F0233 | 窦秀枝 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158038 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123159 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123158 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123157 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123156 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123155 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123154 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123153 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123152 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123151 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123150 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123149 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123148 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123147 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123164 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123163 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123162 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123161 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123160 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123176 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123175 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123174 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123173 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123172 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123171 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123170 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123169 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123168 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123167 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123166 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123165 | 普通 | |||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123177 | 普通 | |||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158040 | 普通 | |||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120493 | 普通 | |||||||||
天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123178 | 普通 | |||||||||
天津金绿源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116569336588J | 姜苓华 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155786 | 普通 | |||||||||
天津金绿源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116569336588J | 姜苓华 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155785 | 普通 | |||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035326 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123191 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123190 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123189 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123188 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123187 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123186 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123185 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123184 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123183 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123182 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123181 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123180 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123179 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123195 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123194 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123193 | 普通 | |||||||||
天津瑞康源家禽养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116073118093F | 张寿瑞 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123192 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155970 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155969 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155968 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155967 | 普通 | |||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035328 | 普通 | |||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035327 | 普通 | |||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123196 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYQ2P | 靳文仲 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155788 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYQ2P | 靳文仲 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155787 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035331 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035330 | 普通 | |||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十一奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEYMX8 | 冯海清 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035329 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区和木养殖场 | 个体工商户 | 92120116MA068F0233 | 窦秀枝 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158049 | 普通 | |||||||||
天津云牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MABRWLTD4C | 崔振满 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200034892 | 普通 | |||||||||
天津市津京冀牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07BPUN0E | 刘泽虎 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123197 | 普通 | |||||||||
天津市滨海新区利鑫源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 9112011657834511X2 | 赵志亮 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200341755 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035336 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035335 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035333 | 普通 | |||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035332 | 普通 | |||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123198 | 普通 | |||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200158051 | 普通 | |||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120494 | 普通 | |||||||||
天津富优农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06JQMM7U | 韩波 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200123199 | 普通 | |||||||||
天津洪瑞畜牧养殖场 | 法人及非法人组织 | 911201166847204545 | 王洪瑞 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155789 | 普通 | |||||||||
