植物检疫许可(2024年9月份) |
序号 | 市场主体名称 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132322107100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
2 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252319101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
3 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132216106500 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
4 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 120113223107100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
5 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132314106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
6 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252320101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
7 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132218106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
8 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132114101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
9 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132023103100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
10 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132324107100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
11 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252321101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
12 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132325107100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
13 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262111102900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
14 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252322101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
15 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132115101700 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
16 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132113101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
17 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132321107100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
18 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132024103100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
19 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132219106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
20 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132316106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
21 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132411108900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
22 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132310107900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
23 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132217106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
24 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132217106500 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
25 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252115101902 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
26 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252116101902 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
27 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132119102300 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
28 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132022103100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
29 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132315106900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
30 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1302252317101900 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.14 | 2024.09.24 |
31 | 天津久优农业科技有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 2108812312000100 | 植物检疫证书(出省) | 2024.09.20 | 2024.09.30 |
主办单位:天津市滨海新区农业农村委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160066
联系方式:022-65305549