动物检疫许可(7月份) |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120389 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122695 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2024-7-5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122694 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2024-7-5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122693 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2024-7-5 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市腾源畜牧养殖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116066881680K | 孙承华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120390 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-4 | 2024-7-4 | 2024-7-7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120392 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2024-7-10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120391 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2024-7-10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120395 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-7 | 2024-7-7 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120394 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-7 | 2024-7-7 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120393 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-7 | 2024-7-7 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港郭成卫养猪场 | 个体工商户 | 92120116MA0683W67U | 郭成卫 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155928 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-7 | 2024-7-7 | 2024-7-7 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120397 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120396 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155938 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155937 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155936 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155935 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市百胜蛋鸡养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 931201160612252540 | 马树峰 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155934 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155933 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155932 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155931 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155930 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区大港港泰鑫晁蛋鸡养殖场 | 个体工商户 | 92120116L74330582Y | 赵云江 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155929 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035281 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 2024-7-10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122696 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 2024-7-10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200157994 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155939 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122699 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2024-7-12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122698 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2024-7-12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122697 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2024-7-12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122705 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122704 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122703 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122701 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122700 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122706 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-12 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津优源牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06X35291 | 付振文 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200157996 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津嘉立荷牧业集团有限公司第十四奶牛场分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA05JEX117 | 孙宝华 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035282 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津农垦康嘉生态养殖有限公司第五分公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA06C0LCX5 | 王会战 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200035283 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-13 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122710 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122709 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122711 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122708 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122707 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-12 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120399 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-13 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津神驰农牧发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201167643194929 | 徐练海 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200120398 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-13 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122717 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-14 | 2024-7-14 | 2024-7-16 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122716 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-14 | 2024-7-14 | 2024-7-16 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122715 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-14 | 2024-7-14 | 2024-7-16 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122723 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122722 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122721 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122720 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122719 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122718 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津奥群牧业有限公司 | 法人及非法人组织 | 911201166818602673 | 陈华 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155941 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155754 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122728 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122726 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122725 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122733 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2024-7-20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122732 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2024-7-20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122731 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2024-7-20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122730 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2024-7-20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新希望六和农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA07249Y0H | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物A) | 1200122729 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2024-7-20 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155951 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155950 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155949 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155948 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津市滨海新区蓝浩畜牧养殖专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93120116341062269J | 赵强 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155947 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
天津新六农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91120116MA0724AF1T | 李宏霖 | 动物检疫合格证明(动物B) | 1200155755 | 普通 | 动物或动物产品检疫合格 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 2024-7-19 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | 2 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 11120116MB164828X7 | ||||||||||||
