植物检疫许可信息公示(9月份) |
序号 | 市场主体名称 | 许可文件名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262040102700 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
2 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262039102700 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
3 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132312106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
4 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132216106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
5 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132021103100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
6 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262112102700 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
7 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132319107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
8 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132114101700 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
9 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132112101900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
10 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132318107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
11 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132113101700 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
12 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132311106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
13 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132317107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
14 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132215106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
15 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132213106500 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
16 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132316107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
17 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132310106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
18 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132111101900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
19 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132213106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
20 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132212106500 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
21 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132314107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
22 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132315107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
23 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262110102900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
24 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132313107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
25 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132312107100 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月27日 | 2023年10月7日 |
26 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201132214106900 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月20日 | 2023年9月30日 |
27 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201131922106510 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月20日 | 2023年9月30日 |
28 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201131921106510 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月20日 | 2023年9月30日 |
29 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 1201131920106510 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月11日 | 2023年9月21日 |
30 | 天津德瑞特种业有限公司 | 植物检疫证书(出省) | 3714262117102300 | 植物检疫证书(出省) | 2023年9月11日 | 2023年9月21日 |
主办单位:天津市滨海新区农业农村委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160066
联系方式:022-65305549