天津市2022年农机深松整地作业项目受益情况公告 |
按照市农业农村委印发的《天津市2022年农机深松整地作业项目实施方案》要求,我区以下村(或农业规模经营主体)实施了农机深松整地作业,达到了质量标准要求(标准为:深松深度不低于28cm),现予以公示。
序号 | 村(或农业规模经营 主体)名称 | 深松作业达标面积(亩) | 提供农机深松整地作业的实施主体 | 涉及农户(户) | 作业补助 资金(万元) |
1 | 小王庄镇王房子村 | 260 | 合兴农机合作社 | 150 | 1.04 |
2 | 小王庄镇北抛庄村 | 2518.59 | 合兴农机合作社 | 350 | 10.07436 |
3 | 小王庄镇沈清庄村 | 1264 | 合兴农机合作社 | 220 | 5.056 |
4 | 天津农垦津港有限公司 | 3240.79 | 合兴农机合作社 | 1 | 12.96316 |
5 | 小王庄镇北和顺村 | 1425 | 旺达农机合作社 | 122 | 5.7 |
6 | 小王庄镇陈寨庄村 | 2801.02 | 旺达农机合作社 | 310 | 11.20408 |
7 | 小王庄镇南和顺村 | 2451 | 旺达农机合作社 | 276 | 9.804 |
8 | 小王庄镇南抛庄村 | 1767 | 旺达农机合作社 | 96 | 7.068 |
9 | 海滨街沙井子二村 | 237 | 旺达农机合作社 | 102 | 0.948 |
10 | 海滨街联盟村 | 639 | 旺达农机合作社 | 1 | 2.556 |
11 | 海滨街沙井子一村 | 706 | 旺达农机合作社 | 28 | 2.824 |
12 | 中塘镇西闸村 | 190 | 世纪田园农机合作社 | 301 | 0.76 |
13 | 中塘镇试验场村 | 171 | 世纪田园农机合作社 | 84 | 0.684 |
14 | 中塘镇甜水井村 | 2567.44 | 世纪田园农机合作社 | 712 | 10.26976 |
15 | 中塘镇常流庄村 | 460 | 世纪田园农机合作社 | 321 | 1.84 |
16 | 中塘镇北台村 | 1032 | 世纪田园农机合作社 | 283 | 4.128 |
17 | 中塘镇十九顷村 | 785 | 世纪田园农机合作社 | 825 | 3.14 |
18 | 中塘镇新房子村 | 244 | 世纪田园农机合作社 | 360 | 0.976 |
19 | 中塘镇马圈村 | 1982 | 世纪田园农机合作社 | 520 | 7.928 |
20 | 中塘镇东河筒村 | 549.88 | 世纪田园农机合作社 | 375 | 2.19952 |
21 | 中塘镇南台村 | 441 | 世纪田园农机合作社 | 349 | 1.764 |
22 | 中塘镇西河筒村 | 475 | 世纪田园农机合作社 | 210 | 1.9 |
23 | 中塘镇杨柳庄村 | 596 | 世纪田园农机合作社 | 352 | 2.384 |
24 | 太平镇太平村 | 1665.62 | 益民农机合作社 | 792 | 6.66248 |
25 | 太平镇红星村 | 2430 | 益民农机合作社 | 1 | 9.72 |
26 | 太平镇邱庄子村 | 3497.2 | 益民农机合作社 | 580 | 13.9888 |
27 | 天津市港南农场 | 780 | 益民农机合作社 | 1 | 3.12 |
28 | 太平镇郭庄子村 | 4824.46 | 聚源农机合作社 | 1 | 19.29784 |
合计 | / | 40000 | / | / | 160 |
滨海新区农业农村委
2022 年8月22日
主办单位:天津市滨海新区农业农村委
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160066
联系方式:022-65305549